Pendiente de revisión por la comunidad¿Ves un error? Ayuda a corregirlo
Ajustes
Interfaz (UI)
Calendario, formatos de fecha, tema y opciones de color.
Settings > UI es solo de visualización.
| Ajuste | Opciones |
|---|---|
| First Day of Week | Sunday o Monday |
| Week Column Header | Tue 3/25, Tue 25/3 o Tue Mar 25 |
| Short Date Format | Mar 25 2014, 25 Mar 2014, 03/25/2014, 25/03/2014, 2014-03-25 |
| Long Date Format | Cuatro formatos, con o sin el día de la semana |
| Time Format | 12 horas o 24 horas |
| Show Relative Dates | Today y Yesterday en lugar de fechas |
| Theme | Auto (sigue a tu sistema operativo), Light o Dark |
| Enable Color-Impaired Mode | Cambia el código de colores para que los estados se distingan mejor |
Los valores por defecto están en la aplicación. Estos ajustes los comparte todo el que usa la instancia.