Settings > UI 只影响显示。
| 设置 | 可选项 |
|---|---|
| First Day of Week | 周日或周一 |
| Week Column Header | Tue 3/25、Tue 25/3 或 Tue Mar 25 |
| Short Date Format | Mar 25 2014、25 Mar 2014、03/25/2014、25/03/2014、2014-03-25 |
| Long Date Format | 四种布局,可以带或不带星期 |
| Time Format | 12 小时制或 24 小时制 |
| Show Relative Dates | 用“今天”和“昨天”代替日期 |
| Theme | Auto(跟随系统)、Light 或 Dark |
| Enable Color-Impaired Mode | 调整颜色编码,让不同状态更容易区分 |
默认值在应用里。这些设置对使用这个实例的所有人都一样。